Izveštaj za ALIN POTOK


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „ALIN POTOK” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5674637 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 44 43.698095, 19.821941 Милице Марковић Станојевић 44 100.00% 0m
5674638 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 25 43.69857, 19.821818 Милице Марковић Станојевић 25 100.00% 0m
5674639 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 23 43.698485, 19.821467 Милице Марковић Станојевић 23 100.00% 0m
5674640 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 48 43.697344, 19.822646 Милице Марковић Станојевић 48 100.00% 0m
5674641 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 10 43.703307, 19.814373 Радомира Милаћевића 10 100.00% 0m
5674642 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 18 43.70206, 19.821179 Радомира Милаћевића 18 100.00% 0m
5674643 БАЧЕВАЦ 17 43.700389, 19.823259 Бачевац 17 100.00% 0m
5674644 БАЧЕВАЦ 19 43.699876, 19.822993 Бачевац 19 100.00% 0m
5674645 БАЧЕВАЦ 13 43.700517, 19.823746 Бачевац 13 100.00% 0m
5674646 БАЧЕВАЦ 9 43.70117, 19.824722 Бачевац 9 100.00% 0m
5674647 БАЧЕВАЦ 5 43.701466, 19.824746 Бачевац 5 100.00% 0m
5674648 БАЧЕВАЦ 4 43.701471, 19.824367 Бачевац 4 100.00% 0m
5674650 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 25 43.706501, 19.820838 Радомира Милаћевића 25 100.00% 0m
5674651 ЗЛАТНИ БОР 9 43.693841, 19.811861 Златни Бор 9 100.00% 0m
5674652 ЂОРЂА НИКОЛИЋА 10 43.690542, 19.808455 Ђорђа Николића 10 100.00% 0m
5674653 ЂОРЂА НИКОЛИЋА 12 43.690226, 19.807939 Ђорђа Николића 12 100.00% 0m
5674654 ЧУМСКИ ВРХ 1 43.694335, 19.807453 Чумски врх 1 100.00% 0m
5674655 ЧУМСКИ ВРХ 9 43.691432, 19.801286 Чумски врх 9 100.00% 0m
5674656 ЧУМСКИ ВРХ 19 43.693368, 19.800545 Чумски врх 19 100.00% 0m
5674658 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 15 43.70559, 19.798934 Радомира Милаћевића 15 100.00% 0m
5674659 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 49 43.70222, 19.799302 Бранка Његошевића 49 100.00% 0m
5674660 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 40 43.701314, 19.79683 Бранка Његошевића 40 100.00% 0m
5674661 ЂОРЂА РАДИБРАТОВИЋА 13 43.700029, 19.797098 Ђорђа Радибратовића 13 100.00% 0m
5674662 ЂОРЂА РАДИБРАТОВИЋА 15 43.70059, 19.796844 Ђорђа Радибратовића 15 100.00% 0m
5674663 ЂОРЂА РАДИБРАТОВИЋА 7 43.700931, 19.79333 Ђорђа Радибратовића 7 100.00% 0m
5674664 ЂОРЂА РАДИБРАТОВИЋА 10 43.700442, 19.791686 Ђорђа Радибратовића 10 100.00% 0m
5674665 ЂОРЂА РАДИБРАТОВИЋА 6 43.700966, 19.791355 Ђорђа Радибратовића 6 100.00% 0m
5674666 ЂОРЂА РАДИБРАТОВИЋА 2 43.702115, 19.790384 Ђорђа Радибратовића 2 100.00% 0m
5674667 ПРЕВИЈА 4 43.702659, 19.787983 Превија 4 100.00% 0m
5674668 ПРЕВИЈА 6 43.702169, 19.787438 Превија 6 100.00% 0m
5674669 ПРЕВИЈА 7 43.700943, 19.786989 Превија 7 100.00% 0m
5674670 ПРЕВИЈА 14 43.700981, 19.786385 Превија 14 100.00% 0m
5674671 ПРЕВИЈА 12 43.700784, 19.786138 Превија 12 100.00% 0m
5674672 ПРЕВИЈА 18 43.700853, 19.785795 Превија 18 100.00% 0m
5674673 ПРЕВИЈА 16 43.701073, 19.786091 Превија 16 100.00% 0m
5674674 ПРЕВИЈА 22 43.701318, 19.785124 Превија 22 100.00% 0m
5674675 ПРЕВИЈА 24 43.701516, 19.784596 Превија 24 100.00% 0m
5674676 ПРЕВИЈА 26 43.701457, 19.784439 Превија 26 100.00% 0m
5674677 ПРЕВИЈА 13 43.700504, 19.785085 Превија 13 100.00% 0m
5674678 ПРЕВИЈА 38 43.700282, 19.783179 Превија 38 100.00% 0m
5674679 ПРЕВИЈА 15 43.700039, 19.783728 Превија 15 100.00% 0m
5674680 ПРЕВИЈА 17 43.699763, 19.784282 Превија 17 100.00% 0m
5674681 ГЛАВИЦА 6 43.704568, 19.794075 Главица 6 100.00% 0m
5674682 ГЛАВИЦА 12 43.705128, 19.794288 Главица 12 100.00% 0m
5674683 ТЕРЗИЋА ПЕЋИНА 6 43.706739, 19.791955 Терзића Пећина 6 100.00% 0m
5674684 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 41 43.705346, 19.787417 Бранка Његошевића 41 100.00% 0m
5674685 НОВАКА ЛАЗОВИЋА 12 43.707579, 19.786731 Новака Лазовића 12 100.00% 0m
5674788 НОВАКА ЛАЗОВИЋА 8 43.706856, 19.786527 Новака Лазовића 8 100.00% 0m
5674789 НОВАКА ЛАЗОВИЋА 9 43.708124, 19.786208 Новака Лазовића 9 100.00% 0m
5674790 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 29 43.706571, 19.780617 Бранка Његошевића 29 100.00% 0m
5674791 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 31 43.70687, 19.781387 Бранка Његошевића 31 100.00% 0m
5674792 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 30 43.706233, 19.778913 Бранка Његошевића 30 100.00% 0m
5674793 ЛАЗОВИЋА ЧЕСМА 5 43.709716, 19.779654 Лазовића чесма 5 100.00% 0m
5674794 ЛАЗОВИЋА ЧЕСМА 7 43.709742, 19.779957 Лазовића чесма 7 100.00% 0m
5674795 ЛАЗОВИЋА ЧЕСМА 4 43.709511, 19.780323 Лазовића чесма 4 100.00% 0m
5674796 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 22 43.707014, 19.775421 Бранка Његошевића 22 100.00% 0m
5674797 ДРАГОМИРА ВУКСАНОВИЋА 11 43.71136, 19.787872 Драгомира Вуксановића 11 100.00% 0m
5674798 ДРАГОМИРА ВУКСАНОВИЋА 13 43.711084, 19.787806 Драгомира Вуксановића 13 100.00% 0m
5674799 МИЛИЋА ТЕРЗИЋА 7 43.714107, 19.789002 Милића Терзића 7 100.00% 0m
5674800 МИЛИЋА ТЕРЗИЋА 1 43.718505, 19.791628 Милића Терзића 1 100.00% 0m
5674801 ЗАСЕЛАК ПОПОВО ПОЉЕ 2 43.688633, 19.755845 Заселак Попово поље 2 100.00% 0m
5674802 ЗАСЕЛАК БРЕЗОВАЦ 1 43.692738, 19.73884 Заселак Брезовац 1 100.00% 0m
5675035 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 6 43.699442, 19.808434 Милице Марковић Станојевић 6 100.00% 0m
5675036 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 14 43.698821, 19.810463 Милице Марковић Станојевић 14 100.00% 0m
5675037 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 12 43.699291, 19.810229 Милице Марковић Станојевић 12 100.00% 0m
5675038 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 18 43.699495, 19.812218 Милице Марковић Станојевић 18 100.00% 0m
5675039 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 15 43.700167, 19.812927 Милице Марковић Станојевић 15 100.00% 0m
5675040 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 17 43.700411, 19.813204 Милице Марковић Станојевић 17 100.00% 0m
5675041 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 24 43.698204, 19.814195 Милице Марковић Станојевић 24 100.00% 0m
5675042 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 26 43.698117, 19.814676 Милице Марковић Станојевић 26 100.00% 0m
5675043 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 28 43.698723, 19.814517 Милице Марковић Станојевић 28 100.00% 0m
5678199 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 53 43.702395, 19.801858 Бранка Његошевића 53 100.00% 0m
5678200 ЧУМСКИ ВРХ 7 43.692069, 19.801378 Чумски врх 7 100.00% 0m
5678304 ГЛАВИЦА 7 43.705513, 19.793259 Главица 7 100.00% 0m
5678732 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 8 43.699639, 19.810017 Милице Марковић Станојевић 8 100.00% 0m
5678733 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 44 43.701912, 19.798732 Бранка Његошевића 44 100.00% 0m
5678734 МИЛИЋА ТЕРЗИЋА 9 43.713439, 19.789194 Милића Терзића 9 100.00% 0m
5679088 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 36 43.696965, 19.820888 Милице Марковић Станојевић 36 100.00% 0m
5679328 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 46 43.69747, 19.82238 Милице Марковић Станојевић 46 100.00% 0m
5679329 ЗАСЕЛАК ЧУМСКА СТЕНА 1 43.686362, 19.807356 Заселак Чумска стена 1 100.00% 0m
5679330 ЂОРЂА РАДИБРАТОВИЋА 8 43.700869, 19.791579 Ђорђа Радибратовића 8 100.00% 0m
5679338 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 33 43.707416, 19.782607 Бранка Његошевића 33 100.00% 0m
5679339 МИЛИЋА ТЕРЗИЋА 12 43.714289, 19.78995 Милића Терзића 12 100.00% 0m
5679348 ЂОРЂА НИКОЛИЋА 4 43.701612, 19.801257 Ђорђа Николића 4 100.00% 0m
5679349 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 52 43.698335, 19.822613 Милице Марковић Станојевић 52 100.00% 0m
5679350 БАЧЕВАЦ 10 43.700593, 19.821856 Бачевац 10 100.00% 0m
5679351 ЗЛАТНИ БОР 13 43.694379, 19.813301 Златни Бор 13 100.00% 0m
5679352 ЧУМСКИ ВРХ 15 43.694145, 19.80006 Чумски врх 15 100.00% 0m
5679353 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 11 43.704008, 19.800036 Радомира Милаћевића 11 100.00% 0m
5679354 ЂОРЂА РАДИБРАТОВИЋА 12 43.70058, 19.792526 Ђорђа Радибратовића 12 100.00% 0m
5679475 ПРЕВИЈА 30 43.700826, 19.785239 Превија 30 100.00% 0m
5679476 ГЛАВИЦА 5 43.704984, 19.792955 Главица 5 100.00% 0m
5679477 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 39 43.704989, 19.786883 Бранка Његошевића 39 100.00% 0m
5679478 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 26 43.707052, 19.777569 Бранка Његошевића 26 100.00% 32m
5679479 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 28 43.705404, 19.775849 Бранка Његошевића 28 100.00% 0m
5679480 МИЛИЋА ТЕРЗИЋА 11 43.712318, 19.789501 Милића Терзића 11 100.00% 0m
5679481 ЗАСЕЛАК ПОЉИЦЕ 1 43.691785, 19.763343 Заселак Пољице 1 100.00% 0m
5679482 ЗАСЕЛАК БРЕЗОВАЦ 7 43.687699, 19.736639 Заселак Брезовац 7 100.00% 0m
5679502 НОВАКА ЛАЗОВИЋА 1 43.706395, 19.782568 Новака Лазовића 1 100.00% 0m
5679980 БАЧЕВАЦ 7 43.701131, 19.825029 Бачевац 7 100.00% 0m
5680299 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 57 43.702356, 19.802503 Бранка Његошевића 57 100.00% 0m
5680300 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 55 43.702373, 19.801998 Бранка Његошевића 55 100.00% 0m
5680301 ЂОРЂА НИКОЛИЋА 2 43.701828, 19.801373 Ђорђа Николића 2 100.00% 0m
5680302 ЂОРЂА НИКОЛИЋА 6 43.701665, 19.801544 Ђорђа Николића 6 100.00% 0m
5680303 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 19 43.70008, 19.814008 Милице Марковић Станојевић 19 100.00% 0m
5680304 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 22 43.697982, 19.813238 Милице Марковић Станојевић 22 100.00% 0m
5680305 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 30 43.698432, 19.815268 Милице Марковић Станојевић 30 100.00% 0m
5680306 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 38 43.697617, 19.82145 Милице Марковић Станојевић 38 100.00% 0m
5680307 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 54 43.696134, 19.822742 Милице Марковић Станојевић 54 100.00% 0m
5680308 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 12 43.702438, 19.814163 Радомира Милаћевића 12 100.00% 0m
5680309 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 14 43.701827, 19.813737 Радомира Милаћевића 14 100.00% 0m
5680310 БАЧЕВАЦ 12 43.700444, 19.820597 Бачевац 12 100.00% 0m
5680311 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 31 43.70311, 19.82894 Радомира Милаћевића 31 100.00% 0m
5680312 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 29 43.703598, 19.828424 Радомира Милаћевића 29 100.00% 0m
5680313 ЂОРЂА НИКОЛИЋА 5 43.694407, 19.809242 Ђорђа Николића 5 100.00% 0m
5680314 ЗЛАТНИ БОР 7 43.693423, 19.812232 Златни Бор 7 100.00% 0m
5680315 ЗЛАТНИ БОР 11 43.694015, 19.81274 Златни Бор 11 100.00% 0m
5680316 ЗЛАТНИ БОР 15 43.694443, 19.813671 Златни Бор 15 100.00% 0m
5680317 ЧУМСКИ ВРХ 13 43.69425, 19.799679 Чумски врх 13 100.00% 0m
5680318 ЧУМСКИ ВРХ 17 43.693717, 19.799916 Чумски врх 17 100.00% 0m
5680319 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 3 43.70391, 19.800798 Радомира Милаћевића 3 100.00% 0m
5680320 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 13 43.704382, 19.800956 Радомира Милаћевића 13 100.00% 0m
5680321 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 7 43.7034, 19.800061 Радомира Милаћевића 7 100.00% 0m
5680322 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 9 43.703768, 19.799761 Радомира Милаћевића 9 100.00% 0m
5680323 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 17 43.70654, 19.797857 Радомира Милаћевића 17 100.00% 0m
5680324 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 47 43.702274, 19.798922 Бранка Његошевића 47 100.00% 0m
5680325 ЂОРЂА РАДИБРАТОВИЋА 11 43.699531, 19.796707 Ђорђа Радибратовића 11 100.00% 0m
5680326 ЂОРЂА РАДИБРАТОВИЋА 3 43.701522, 19.791609 Ђорђа Радибратовића 3 100.00% 0m
5680424 ЧУМСКИ ВРХ 5 43.692231, 19.803371 Чумски врх 5 100.00% 0m
5680494 ПРЕВИЈА 2 43.702478, 19.788356 Превија 2 100.00% 0m
5680495 ПРЕВИЈА 11 43.700426, 19.785385 Превија 11 100.00% 0m
5680496 ПРЕВИЈА 36 43.700552, 19.783682 Превија 36 100.00% 0m
5680497 ГЛАВИЦА 8 43.704879, 19.794158 Главица 8 100.00% 0m
5680498 ГЛАВИЦА 14 43.705367, 19.794597 Главица 14 100.00% 0m
5680499 ТЕРЗИЋА ПЕЋИНА 12 43.707802, 19.792999 Терзића Пећина 12 100.00% 0m
5680500 ТЕРЗИЋА ПЕЋИНА 10 43.707644, 19.792768 Терзића Пећина 10 100.00% 0m
5680501 ТЕРЗИЋА ПЕЋИНА 8 43.70767, 19.792542 Терзића Пећина 8 100.00% 0m
5680502 ТЕРЗИЋА ПЕЋИНА 7 43.70811, 19.792185 Терзића Пећина 7 100.00% 0m
5680503 ТЕРЗИЋА ПЕЋИНА 9 43.708254, 19.791971 Терзића Пећина 9 100.00% 0m
5680504 НОВАКА ЛАЗОВИЋА 10 43.707176, 19.786608 Новака Лазовића 10 100.00% 0m
5680505 НОВАКА ЛАЗОВИЋА 11 43.708257, 19.786537 Новака Лазовића 11 100.00% 0m
5680506 НОВАКА ЛАЗОВИЋА 13 43.708605, 19.786846 Новака Лазовића 13 100.00% 0m
5680507 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 27 43.706865, 19.779779 Бранка Његошевића 27 100.00% 0m
5680508 ЛАЗОВИЋА ЧЕСМА 2 43.708681, 19.779458 Лазовића чесма 2 100.00% 0m
5680509 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 23 43.707803, 19.776758 Бранка Његошевића 23 100.00% 0m
5680510 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 20 43.707552, 19.776374 Бранка Његошевића 20 100.00% 0m
5680511 ДРАГОМИРА ВУКСАНОВИЋА 7 43.712086, 19.785473 Драгомира Вуксановића 7 100.00% 0m
5680512 ЛАЗОВИЋА ЧЕСМА 10 43.710985, 19.780419 Лазовића чесма 10 100.00% 0m
5680514 ЛАЗОВИЋА ЧЕСМА 6 43.710177, 19.783237 Лазовића чесма 6 100.00% 0m
5680515 ДРАГОМИРА ВУКСАНОВИЋА 9 43.711077, 19.786704 Драгомира Вуксановића 9 100.00% 0m
5680516 МИЛИЋА ТЕРЗИЋА 8 43.714395, 19.790279 Милића Терзића 8 100.00% 0m
5680517 МИЛИЋА ТЕРЗИЋА 10 43.714571, 19.789897 Милића Терзића 10 100.00% 0m
5680518 МИЛИЋА ТЕРЗИЋА 2 43.718355, 19.79122 Милића Терзића 2 100.00% 0m
5680519 ЗАСЕЛАК ПОПОВО ПОЉЕ 1 43.693862, 19.749912 Заселак Попово поље 1 100.00% 0m
5680520 ЗАСЕЛАК БРЕЗОВАЦ 8 43.688291, 19.735127 Заселак Брезовац 8 100.00% 0m
5680521 ЗАСЕЛАК БРЕЗОВАЦ 4 43.688362, 19.736978 Заселак Брезовац 4 100.00% 0m
5680522 ЗАСЕЛАК БРЕЗОВАЦ 5 43.688141, 19.736749 Заселак Брезовац 5 100.00% 0m
5680523 ЗАСЕЛАК БРЕЗОВАЦ 6 43.687829, 19.736651 Заселак Брезовац 6 100.00% 0m
5680597 ГЛАВИЦА 10 43.704981, 19.794213 Главица 10 100.00% 0m
5680828 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 21 43.707884, 19.776456 Бранка Његошевића 21 100.00% 0m
5681050 ЧУМСКИ ВРХ 10 43.693243, 19.799369 Чумски врх 10 100.00% 0m
5681051 БРАНКА ЊЕГОШЕВИЋА 51 43.702713, 19.799354 Бранка Његошевића 51 100.00% 0m
5683683 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 10 43.699516, 19.810479 Милице Марковић Станојевић 10 100.00% 0m
5683684 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 40 43.698204, 19.82127 Милице Марковић Станојевић 40 100.00% 0m
5683685 ЧУМСКИ ВРХ 8 43.693983, 19.799131 Чумски врх 8 100.00% 0m
5683686 ПРЕВИЈА 20 43.701083, 19.785431 Превија 20 100.00% 0m
5684055 НОВАКА ЛАЗОВИЋА 3 43.706509, 19.782581 Новака Лазовића 3 100.00% 0m
7041159 ПРЕВИЈА 34 43.700603, 19.783853 Превија 34 100.00% 0m
7167103 ЗАСЕЛАК ПОЉИЦЕ 3 43.683081, 19.763186 Заселак Пољице 3 100.00% 0m
7167104 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 1 43.703917, 19.801201 Радомира Милаћевића 1 100.00% 0m
7167105 РАДОМИРА МИЛАЋЕВИЋА 5 43.70334, 19.80071 Радомира Милаћевића 5 100.00% 0m
7167106 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 16 43.69958, 19.811569 Милице Марковић Станојевић 16 100.00% 0m
7167107 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 42 43.698085, 19.821476 Милице Марковић Станојевић 42 100.00% 0m
7167128 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 50 43.697778, 19.822487 Милице Марковић Станојевић 50 100.00% 0m
7167405 ГЛАВИЦА 16 43.705229, 19.794576 Главица 16 100.00% 0m
7167406 НОВАКА ЛАЗОВИЋА 7 43.706914, 19.78498 Новака Лазовића 7 100.00% 0m
7167407 НОВАКА ЛАЗОВИЋА 6 43.706691, 19.785244 Новака Лазовића 6 100.00% 0m
7167448 ДРАГОМИРА ВУКСАНОВИЋА 1 43.714141, 19.781832 Драгомира Вуксановића 1 100.00% 0m
7167449 ДРАГОМИРА ВУКСАНОВИЋА 3 43.713859, 19.781967 Драгомира Вуксановића 3 100.00% 0m
7167450 ПРЕВИЈА 10 43.700902, 19.786607 Превија 10 100.00% 0m
7293344 ЛАЗОВИЋА ЧЕСМА 10А 43.710858, 19.780571 Лазовића чесма 10a 100.00% 0m
7331643 МИЛИЦЕ МАРКОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ 19А 43.700031, 19.81409
7339744 ПРЕВИЈА 13А 43.700603, 19.784715
7347599 ГЛАВИЦА 2 43.703608, 19.793785

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-3



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!